東京都の公立小学校・中学校リスト
学校に案内を送る・連絡する事業者の方へ。
- 学校
- 1,869校小学校 1,253・中学校 605・義務教育学校 11
- 電話番号がある割合
- 99.9%小・中・義務教育学校 1,869校のうち 1,867校
- 価格
- 1,980円税込
市区町村ごとの校数
電話番号ありは、電話番号がある学校の数と割合です。
| 市区町村 | 小学校 | 中学校 | 義務教育学校 | 計 | 電話番号あり |
|---|---|---|---|---|---|
| 千代田区小8・中2・義0 | 8 | 2 | 0 | 10 | 10校・100% |
| 中央区小17・中5・義0 | 17 | 5 | 0 | 22 | 22校・100% |
| 港区小19・中10・義0 | 19 | 10 | 0 | 29 | 29校・100% |
| 新宿区小29・中10・義0 | 29 | 10 | 0 | 39 | 39校・100% |
| 文京区小20・中10・義0 | 20 | 10 | 0 | 30 | 30校・100% |
| 台東区小19・中8・義0 | 19 | 8 | 0 | 27 | 27校・100% |
| 墨田区小25・中11・義0 | 25 | 11 | 0 | 36 | 36校・100% |
| 江東区小45・中23・義1 | 45 | 23 | 1 | 69 | 69校・100% |
| 品川区小31・中9・義6 | 31 | 9 | 6 | 46 | 46校・100% |
| 目黒区小22・中7・義0 | 22 | 7 | 0 | 29 | 29校・100% |
| 大田区小59・中28・義0 | 59 | 28 | 0 | 87 | 87校・100% |
| 世田谷区※小61・中30・義0 | 61 | 30 | 0 | 91 | 90校・99% |
| 渋谷区小18・中8・義0 | 18 | 8 | 0 | 26 | 26校・100% |
| 中野区小20・中10・義0 | 20 | 10 | 0 | 30 | 30校・100% |
| 杉並区小40・中23・義0 | 40 | 23 | 0 | 63 | 63校・100% |
| 豊島区小22・中8・義0 | 22 | 8 | 0 | 30 | 30校・100% |
| 北区小32・中11・義1 | 32 | 11 | 1 | 44 | 44校・100% |
| 荒川区小24・中10・義0 | 24 | 10 | 0 | 34 | 34校・100% |
| 板橋区小51・中22・義0 | 51 | 22 | 0 | 73 | 73校・100% |
| 練馬区小65・中34・義0 | 65 | 34 | 0 | 99 | 99校・100% |
| 足立区小67・中35・義0 | 67 | 35 | 0 | 102 | 102校・100% |
| 葛飾区小48・中24・義0 | 48 | 24 | 0 | 72 | 72校・100% |
| 江戸川区小65・中32・義0 | 65 | 32 | 0 | 97 | 97校・100% |
| 八王子市小69・中37・義1 | 69 | 37 | 1 | 107 | 107校・100% |
| 立川市小20・中9・義0 | 20 | 9 | 0 | 29 | 29校・100% |
| 武蔵野市小12・中7・義0 | 12 | 7 | 0 | 19 | 19校・100% |
| 三鷹市小15・中7・義0 | 15 | 7 | 0 | 22 | 22校・100% |
| 青梅市小17・中11・義0 | 17 | 11 | 0 | 28 | 28校・100% |
| 府中市小22・中11・義0 | 22 | 11 | 0 | 33 | 33校・100% |
| 昭島市小13・中6・義0 | 13 | 6 | 0 | 19 | 19校・100% |
| 調布市小20・中8・義0 | 20 | 8 | 0 | 28 | 28校・100% |
| 町田市小39・中20・義0 | 39 | 20 | 0 | 59 | 59校・100% |
| 小金井市小9・中5・義0 | 9 | 5 | 0 | 14 | 14校・100% |
| 小平市小19・中8・義0 | 19 | 8 | 0 | 27 | 27校・100% |
| 日野市小17・中8・義0 | 17 | 8 | 0 | 25 | 25校・100% |
| 東村山市小15・中8・義0 | 15 | 8 | 0 | 23 | 23校・100% |
| 国分寺市小10・中5・義0 | 10 | 5 | 0 | 15 | 15校・100% |
| 国立市小8・中3・義0 | 8 | 3 | 0 | 11 | 11校・100% |
| 福生市※小7・中4・義0 | 7 | 4 | 0 | 11 | 10校・91% |
| 狛江市小6・中4・義0 | 6 | 4 | 0 | 10 | 10校・100% |
| 東大和市小10・中5・義0 | 10 | 5 | 0 | 15 | 15校・100% |
| 清瀬市小9・中5・義0 | 9 | 5 | 0 | 14 | 14校・100% |
| 東久留米市小12・中7・義0 | 12 | 7 | 0 | 19 | 19校・100% |
| 武蔵村山市小9・中5・義0 | 9 | 5 | 0 | 14 | 14校・100% |
| 多摩市小17・中9・義0 | 17 | 9 | 0 | 26 | 26校・100% |
| 稲城市小12・中6・義0 | 12 | 6 | 0 | 18 | 18校・100% |
| 羽村市小7・中3・義0 | 7 | 3 | 0 | 10 | 10校・100% |
| あきる野市小10・中6・義0 | 10 | 6 | 0 | 16 | 16校・100% |
| 西東京市小18・中9・義0 | 18 | 9 | 0 | 27 | 27校・100% |
| 瑞穂町小5・中2・義0 | 5 | 2 | 0 | 7 | 7校・100% |
| 日の出町小3・中2・義0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 5校・100% |
| 檜原村小1・中1・義0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2校・100% |
| 奥多摩町小2・中1・義0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3校・100% |
| 大島町小3・中3・義0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6校・100% |
| 利島村小0・中0・義1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1校・100% |
| 新島村小2・中2・義0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4校・100% |
| 神津島村小1・中1・義0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2校・100% |
| 三宅村小1・中1・義0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2校・100% |
| 御蔵島村小1・中1・義0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2校・100% |
| 八丈町小3・中3・義0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6校・100% |
| 青ヶ島村小1・中1・義0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2校・100% |
| 小笠原村小1・中1・義1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3校・100% |
| 合計 | 1,253 | 605 | 11 | 1,869 | 1,867校・99.9% |
※ 電話番号のない学校がある市区町村です(元の資料で電話番号を確かめられなかったため)。
届くリストの見本
千代田区の実データの先頭の5校です。
| 学校名 | 電話番号 | 学校種 | 郵便番号 | 所在地 |
|---|---|---|---|---|
| 千代田区立麹町小学校 | 03-3263-7337 | 小学校 | 1020083 | 東京都千代田区麹町2-8 |
| 千代田区立九段小学校 | 03-3263-0564 | 小学校 | 1020075 | 東京都千代田区三番町16番地 |
| 千代田区立番町小学校 | 03-3263-3721 | 小学校 | 1020085 | 東京都千代田区六番町8 |
| 千代田区立富士見小学校 | 03-3263-1006 | 小学校 | 1020071 | 東京都千代田区富士見1-10-3 |
| 千代田区立お茶の水小学校 | 03-3292-0414 | 小学校 | 1010064 | 東京都千代田区神田猿楽町1-1ー1 |
- 千代田区立麹町小学校小学校・〒1020083 東京都千代田区麹町2-803-3263-7337
- 千代田区立九段小学校小学校・〒1020075 東京都千代田区三番町16番地03-3263-0564
- 千代田区立番町小学校小学校・〒1020085 東京都千代田区六番町803-3263-3721
- 千代田区立富士見小学校小学校・〒1020071 東京都千代田区富士見1-10-303-3263-1006
- 千代田区立お茶の水小学校小学校・〒1010064 東京都千代田区神田猿楽町1-1ー103-3292-0414
ほか 5校
サンプルをダウンロード(ZIP)
列の仕様とサンプルのページで、列の一覧と中身を見られます。
概要
- 対象
- 東京都の公立の小学校・中学校・義務教育学校(廃校を除く)
- 商品によっては、学校ではなく教育委員会がまとめて発注する自治体があります。
- データの時点
- 2026年5月1日時点(暫定版)
- 支払い
- クレジットカード
- 受け取り
- 購入の後にダウンロード
- 30日の間は取り直せます