大阪府の公立小学校・中学校リスト
学校に案内を送る・連絡する事業者の方へ。
- 学校
- 1,407校小学校 945・中学校 445・義務教育学校 17
- 電話番号がある割合
- 98.8%小・中・義務教育学校 1,407校のうち 1,390校
- 価格
- 1,980円税込
市区町村ごとの校数
政令市は、市の行の下に区ごと。電話番号ありは、電話番号がある学校の数と割合です。
| 市区町村 | 小学校 | 中学校 | 義務教育学校 | 計 | 電話番号あり |
|---|---|---|---|---|---|
| 大阪市小283・中129・義1 | 283 | 129 | 1 | 413 | 410校・99% |
| 都島区小10・中5・義0 | 10 | 5 | 0 | 15 | 15校・100% |
| 福島区小9・中3・義0 | 9 | 3 | 0 | 12 | 12校・100% |
| 此花区※小8・中4・義0 | 8 | 4 | 0 | 12 | 11校・92% |
| 西区小10・中3・義0 | 10 | 3 | 0 | 13 | 13校・100% |
| 港区小11・中5・義0 | 11 | 5 | 0 | 16 | 16校・100% |
| 大正区小10・中4・義0 | 10 | 4 | 0 | 14 | 14校・100% |
| 天王寺区小8・中3・義0 | 8 | 3 | 0 | 11 | 11校・100% |
| 浪速区小6・中4・義0 | 6 | 4 | 0 | 10 | 10校・100% |
| 西淀川区小13・中4・義0 | 13 | 4 | 0 | 17 | 17校・100% |
| 東淀川区小16・中8・義0 | 16 | 8 | 0 | 24 | 24校・100% |
| 東成区小11・中4・義0 | 11 | 4 | 0 | 15 | 15校・100% |
| 生野区※小12・中7・義1 | 12 | 7 | 1 | 20 | 19校・95% |
| 旭区小10・中4・義0 | 10 | 4 | 0 | 14 | 14校・100% |
| 城東区小16・中6・義0 | 16 | 6 | 0 | 22 | 22校・100% |
| 阿倍野区小11・中5・義0 | 11 | 5 | 0 | 16 | 16校・100% |
| 住吉区小14・中8・義0 | 14 | 8 | 0 | 22 | 22校・100% |
| 東住吉区小14・中7・義0 | 14 | 7 | 0 | 21 | 21校・100% |
| 西成区小10・中6・義0 | 10 | 6 | 0 | 16 | 16校・100% |
| 淀川区小17・中6・義0 | 17 | 6 | 0 | 23 | 23校・100% |
| 鶴見区小12・中5・義0 | 12 | 5 | 0 | 17 | 17校・100% |
| 住之江区※小14・中8・義0 | 14 | 8 | 0 | 22 | 21校・95% |
| 平野区小22・中11・義0 | 22 | 11 | 0 | 33 | 33校・100% |
| 北区小12・中6・義0 | 12 | 6 | 0 | 18 | 18校・100% |
| 中央区小7・中3・義0 | 7 | 3 | 0 | 10 | 10校・100% |
| 堺市小92・中43・義0 | 92 | 43 | 0 | 135 | 135校・100% |
| 堺区小16・中7・義0 | 16 | 7 | 0 | 23 | 23校・100% |
| 中区小13・中6・義0 | 13 | 6 | 0 | 19 | 19校・100% |
| 東区小9・中4・義0 | 9 | 4 | 0 | 13 | 13校・100% |
| 西区小14・中6・義0 | 14 | 6 | 0 | 20 | 20校・100% |
| 南区小19・中9・義0 | 19 | 9 | 0 | 28 | 28校・100% |
| 北区小15・中8・義0 | 15 | 8 | 0 | 23 | 23校・100% |
| 美原区小6・中3・義0 | 6 | 3 | 0 | 9 | 9校・100% |
| 岸和田市小24・中11・義0 | 24 | 11 | 0 | 35 | 35校・100% |
| 豊中市※小35・中15・義2 | 35 | 15 | 2 | 52 | 51校・98% |
| 池田市※小9・中4・義1 | 9 | 4 | 1 | 14 | 13校・93% |
| 吹田市小36・中19・義0 | 36 | 19 | 0 | 55 | 55校・100% |
| 泉大津市小8・中3・義0 | 8 | 3 | 0 | 11 | 11校・100% |
| 高槻市小42・中19・義0 | 42 | 19 | 0 | 61 | 61校・100% |
| 貝塚市小10・中4・義1 | 10 | 4 | 1 | 15 | 15校・100% |
| 守口市※小12・中7・義1 | 12 | 7 | 1 | 20 | 19校・95% |
| 枚方市小44・中19・義0 | 44 | 19 | 0 | 63 | 63校・100% |
| 茨木市小32・中14・義0 | 32 | 14 | 0 | 46 | 46校・100% |
| 八尾市※小27・中14・義1 | 27 | 14 | 1 | 42 | 41校・98% |
| 泉佐野市小13・中5・義0 | 13 | 5 | 0 | 18 | 18校・100% |
| 富田林市※小16・中9・義0 | 16 | 9 | 0 | 25 | 24校・96% |
| 寝屋川市小23・中12・義0 | 23 | 12 | 0 | 35 | 35校・100% |
| 河内長野市小13・中7・義0 | 13 | 7 | 0 | 20 | 20校・100% |
| 松原市小14・中7・義0 | 14 | 7 | 0 | 21 | 21校・100% |
| 大東市小12・中8・義0 | 12 | 8 | 0 | 20 | 20校・100% |
| 和泉市※小18・中8・義2 | 18 | 8 | 2 | 28 | 26校・93% |
| 箕面市小14・中8・義0 | 14 | 8 | 0 | 22 | 22校・100% |
| 柏原市小11・中8・義0 | 11 | 8 | 0 | 19 | 19校・100% |
| 羽曳野市※小13・中5・義1 | 13 | 5 | 1 | 19 | 18校・95% |
| 門真市※小11・中5・義1 | 11 | 5 | 1 | 17 | 16校・94% |
| 摂津市小9・中5・義0 | 9 | 5 | 0 | 14 | 14校・100% |
| 高石市小7・中3・義0 | 7 | 3 | 0 | 10 | 10校・100% |
| 藤井寺市小7・中3・義0 | 7 | 3 | 0 | 10 | 10校・100% |
| 東大阪市小49・中23・義2 | 49 | 23 | 2 | 74 | 74校・100% |
| 泉南市小10・中4・義0 | 10 | 4 | 0 | 14 | 14校・100% |
| 四條畷市小6・中3・義0 | 6 | 3 | 0 | 9 | 9校・100% |
| 交野市※小8・中3・義1 | 8 | 3 | 1 | 12 | 11校・92% |
| 大阪狭山市小7・中3・義0 | 7 | 3 | 0 | 10 | 10校・100% |
| 阪南市小8・中4・義0 | 8 | 4 | 0 | 12 | 12校・100% |
| 島本町小4・中2・義0 | 4 | 2 | 0 | 6 | 6校・100% |
| 豊能町※小0・中0・義2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0校・0% |
| 能勢町※小0・中0・義1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0校・0% |
| 忠岡町小2・中1・義0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3校・100% |
| 熊取町小5・中3・義0 | 5 | 3 | 0 | 8 | 8校・100% |
| 田尻町小1・中1・義0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2校・100% |
| 岬町※小4・中1・義0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 4校・80% |
| 太子町小2・中1・義0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3校・100% |
| 河南町小2・中1・義0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3校・100% |
| 千早赤阪村小2・中1・義0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3校・100% |
| 合計 | 945 | 445 | 17 | 1,407 | 1,390校・98.8% |
※ 電話番号のない学校がある市区町村です(元の資料で電話番号を確かめられなかったため)。
届くリストの見本
大阪市都島区の実データの先頭の5校です。
| 学校名 | 電話番号 | 学校種 | 郵便番号 | 所在地 |
|---|---|---|---|---|
| 大阪市立桜宮小学校 | 06-6351-1577 | 小学校 | 5340024 | 大阪府大阪市都島区東野田町1-10-19 |
| 大阪市立中野小学校 | 06-6352-3258 | 小学校 | 5340027 | 大阪府大阪市都島区中野町3-10-5 |
| 大阪市立高倉小学校 | 06-6922-3301 | 小学校 | 5340011 | 大阪府大阪市都島区高倉町3-3-10 |
| 大阪市立淀川小学校 | 06-6921-0001 | 小学校 | 5340001 | 大阪府大阪市都島区毛馬町3-5-39 |
| 大阪市立都島小学校 | 06-6921-1434 | 小学校 | 5340021 | 大阪府大阪市都島区都島本通3-10-3 |
- 大阪市立桜宮小学校小学校・〒5340024 大阪府大阪市都島区東野田町1-10-1906-6351-1577
- 大阪市立中野小学校小学校・〒5340027 大阪府大阪市都島区中野町3-10-506-6352-3258
- 大阪市立高倉小学校小学校・〒5340011 大阪府大阪市都島区高倉町3-3-1006-6922-3301
- 大阪市立淀川小学校小学校・〒5340001 大阪府大阪市都島区毛馬町3-5-3906-6921-0001
- 大阪市立都島小学校小学校・〒5340021 大阪府大阪市都島区都島本通3-10-306-6921-1434
ほか 10校
サンプルをダウンロード(ZIP)
列の仕様とサンプルのページで、列の一覧と中身を見られます。
この県の注記
- 電話番号のない地域
豊能町・能勢町の学校は、電話番号が入っていません。
- 休校の可能性
休校の可能性がある学校:1校(国土数値情報〈2023年度〉の区分をもとにした当社の判断による目安です。休校かどうかを学校に確かめたものではありません)。リストの「休校の可能性」の列で分かります。
概要
- 対象
- 大阪府の公立の小学校・中学校・義務教育学校(廃校を除く)
- 商品によっては、学校ではなく教育委員会がまとめて発注する自治体があります。
- データの時点
- 2026年5月1日時点(暫定版)
- 支払い
- クレジットカード
- 受け取り
- 購入の後にダウンロード
- 30日の間は取り直せます