長野県の公立小学校・中学校リスト
学校に案内を送る・連絡する事業者の方へ。
- 学校
- 522校小学校 339・中学校 177・義務教育学校 6
- 電話番号がある割合
- 99.2%小・中・義務教育学校 520校のうち 516校休校の2校を除くこの県の注記
- 価格
- 1,480円税込
市区町村ごとの校数
電話番号ありは、電話番号がある学校の数と割合(休校の2校を除く)です。
| 市区町村 | 小学校 | 中学校 | 義務教育学校 | 計 | 電話番号あり |
|---|---|---|---|---|---|
| 市区町村不明小0・中0・義1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1校・100% |
| 長野市小53・中22・義0 | 53 | 22 | 0 | 75 | 75校・100% |
| 松本市小30・中22・義0 | 30 | 22 | 0 | 52 | 51校・100% |
| 上田市小24・中12・義0 | 24 | 12 | 0 | 36 | 36校・100% |
| 岡谷市小7・中4・義0 | 7 | 4 | 0 | 11 | 11校・100% |
| 飯田市小19・中9・義0 | 19 | 9 | 0 | 28 | 28校・100% |
| 諏訪市小6・中5・義0 | 6 | 5 | 0 | 11 | 11校・100% |
| 須坂市小11・中4・義0 | 11 | 4 | 0 | 15 | 15校・100% |
| 小諸市小6・中2・義0 | 6 | 2 | 0 | 8 | 8校・100% |
| 伊那市小15・中6・義0 | 15 | 6 | 0 | 21 | 21校・100% |
| 駒ヶ根市小5・中2・義0 | 5 | 2 | 0 | 7 | 7校・100% |
| 中野市小7・中4・義0 | 7 | 4 | 0 | 11 | 11校・100% |
| 大町市※小2・中1・義1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2校・50% |
| 飯山市小4・中2・義0 | 4 | 2 | 0 | 6 | 6校・100% |
| 茅野市小9・中4・義0 | 9 | 4 | 0 | 13 | 13校・100% |
| 塩尻市小8・中5・義1 | 8 | 5 | 1 | 14 | 14校・100% |
| 佐久市※小14・中7・義0 | 14 | 7 | 0 | 21 | 20校・95% |
| 千曲市小9・中5・義0 | 9 | 5 | 0 | 14 | 14校・100% |
| 東御市小5・中2・義0 | 5 | 2 | 0 | 7 | 7校・100% |
| 安曇野市小10・中7・義0 | 10 | 7 | 0 | 17 | 17校・100% |
| 小海町小1・中1・義0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2校・100% |
| 川上村小2・中1・義0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3校・100% |
| 南牧村小2・中1・義0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3校・100% |
| 南相木村小1・中0・義0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1校・100% |
| 北相木村小1・中0・義0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1校・100% |
| 佐久穂町小1・中1・義0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2校・100% |
| 軽井沢町小3・中1・義0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4校・100% |
| 御代田町小2・中1・義0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3校・100% |
| 立科町小1・中1・義0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2校・100% |
| 青木村小1・中1・義0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2校・100% |
| 長和町小2・中0・義0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2校・100% |
| 下諏訪町小2・中2・義0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4校・100% |
| 富士見町小3・中1・義0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4校・100% |
| 原村小1・中1・義0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2校・100% |
| 辰野町小4・中1・義0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 5校・100% |
| 箕輪町小5・中1・義0 | 5 | 1 | 0 | 6 | 6校・100% |
| 飯島町小2・中1・義0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3校・100% |
| 南箕輪村小2・中1・義0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3校・100% |
| 中川村小2・中1・義0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3校・100% |
| 宮田村小1・中1・義0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2校・100% |
| 松川町小2・中1・義0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3校・100% |
| 高森町小2・中1・義0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3校・100% |
| 阿南町小4・中2・義0 | 4 | 2 | 0 | 6 | 6校・100% |
| 阿智村小5・中1・義0 | 5 | 1 | 0 | 6 | 6校・100% |
| 平谷村小1・中0・義0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1校・100% |
| 根羽村小0・中0・義1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1校・100% |
| 下條村小1・中1・義0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2校・100% |
| 売木村小1・中1・義0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2校・100% |
| 天龍村小1・中1・義0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2校・100% |
| 泰阜村小1・中1・義0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2校・100% |
| 喬木村小2・中1・義0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3校・100% |
| 豊丘村小2・中1・義0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3校・100% |
| 大鹿村小1・中1・義0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2校・100% |
| 上松町小1・中1・義0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2校・100% |
| 南木曽町小1・中1・義0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2校・100% |
| 木祖村小1・中1・義0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2校・100% |
| 王滝村小1・中1・義0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1校・100% |
| 大桑村小1・中1・義0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2校・100% |
| 木曽町小4・中1・義0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 5校・100% |
| 麻績村小1・中1・義0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2校・100% |
| 生坂村小1・中1・義0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2校・100% |
| 山形村小1・中0・義0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1校・100% |
| 朝日村小1・中1・義0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2校・100% |
| 筑北村小1・中1・義0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2校・100% |
| 池田町小2・中1・義0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3校・100% |
| 松川村小1・中1・義0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2校・100% |
| 白馬村小2・中1・義0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3校・100% |
| 小谷村小1・中1・義0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2校・100% |
| 坂城町小3・中1・義0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4校・100% |
| 小布施町小1・中1・義0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2校・100% |
| 高山村小1・中1・義0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2校・100% |
| 山ノ内町小3・中1・義0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4校・100% |
| 木島平村小1・中1・義0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2校・100% |
| 野沢温泉村小1・中1・義0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2校・100% |
| 信濃町小0・中0・義1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1校・100% |
| 小川村小1・中1・義0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2校・100% |
| 飯綱町小2・中1・義0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3校・100% |
| 栄村※小0・中0・義1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0校・0% |
| 合計 | 339 | 177 | 6 | 522 | 516校・99.2% |
※ 電話番号のない学校がある市区町村です(元の資料で電話番号を確かめられなかったため)。
届くリストの見本
長野市の実データの先頭の5校です。
| 学校名 | 電話番号 | 学校種 | 郵便番号 | 所在地 |
|---|---|---|---|---|
| 長野市立城山小学校 | 026-234-1108 | 小学校 | 3800852 | 長野県長野市東之門町404-1 |
| 長野市立加茂小学校 | 026-234-1245 | 小学校 | 3800871 | 長野県長野市西長野185-6 |
| 長野市立鍋屋田小学校 | 026-234-2185 | 小学校 | 3800821 | 長野県長野市大字鶴賀上千歳町1365-2 |
| 長野市立山王小学校 | 026-226-4405 | 小学校 | 3800936 | 長野県長野市中御所大字岡田30-1 |
| 長野市立芹田小学校 | 026-226-7317 | 小学校 | 3800921 | 長野県長野市栗田16-2 |
- 長野市立城山小学校小学校・〒3800852 長野県長野市東之門町404-1026-234-1108
- 長野市立加茂小学校小学校・〒3800871 長野県長野市西長野185-6026-234-1245
- 長野市立鍋屋田小学校小学校・〒3800821 長野県長野市大字鶴賀上千歳町1365-2026-234-2185
- 長野市立山王小学校小学校・〒3800936 長野県長野市中御所大字岡田30-1026-226-4405
- 長野市立芹田小学校小学校・〒3800921 長野県長野市栗田16-2026-226-7317
ほか 70校
サンプルをダウンロード(ZIP)
列の仕様とサンプルのページで、列の一覧と中身を見られます。
この県の注記
- 電話番号のない地域
栄村の学校は、電話番号が入っていません。
- 休校の学校
2校(松本市立山辺小学校美ケ原分校・王滝村立王滝中学校。県や市町村のいちばん新しい資料で休校とされています)。電話番号は載せず、電話番号の割合にも含めていません。リストの「休校の可能性」の列に「休校」か「閉校」と、その資料を書いています。
概要
- 対象
- 長野県の公立の小学校・中学校・義務教育学校(廃校を除く)
- 商品によっては、学校ではなく教育委員会がまとめて発注する自治体があります。
- データの時点
- 2026年5月1日時点(暫定版)
- 支払い
- クレジットカード
- 受け取り
- 購入の後にダウンロード
- 30日の間は取り直せます