北海道の公立小学校・中学校リスト
学校に案内を送る・連絡する事業者の方へ。
- 学校
- 1,442校小学校 883・中学校 517・義務教育学校 42
- 電話番号がある割合
- 99.4%小・中・義務教育学校 1,433校のうち 1,424校休校の9校を除くこの県の注記
- 価格
- 1,980円税込
市区町村ごとの校数
政令市は、市の行の下に区ごと。電話番号ありは、電話番号がある学校の数と割合(休校の9校を除く)です。
表の次の節:届くリストの見本
| 市区町村 | 小学校 | 中学校 | 義務教育学校 | 計 | 電話番号あり |
|---|---|---|---|---|---|
| 札幌市小197・中97・義2 | 197 | 97 | 2 | 296 | 296校・100% |
| 中央区小16・中9・義0 | 16 | 9 | 0 | 25 | 25校・100% |
| 北区小30・中15・義0 | 30 | 15 | 0 | 45 | 45校・100% |
| 東区小27・中12・義1 | 27 | 12 | 1 | 40 | 40校・100% |
| 白石区小20・中8・義0 | 20 | 8 | 0 | 28 | 28校・100% |
| 豊平区小22・中11・義0 | 22 | 11 | 0 | 33 | 33校・100% |
| 南区小18・中9・義1 | 18 | 9 | 1 | 28 | 28校・100% |
| 西区小20・中10・義0 | 20 | 10 | 0 | 30 | 30校・100% |
| 厚別区小13・中7・義0 | 13 | 7 | 0 | 20 | 20校・100% |
| 手稲区小16・中9・義0 | 16 | 9 | 0 | 25 | 25校・100% |
| 清田区小15・中7・義0 | 15 | 7 | 0 | 22 | 22校・100% |
| 函館市小38・中18・義1 | 38 | 18 | 1 | 57 | 57校・100% |
| 小樽市※小17・中12・義0 | 17 | 12 | 0 | 29 | 28校・97% |
| 旭川市小50・中25・義0 | 50 | 25 | 0 | 75 | 75校・100% |
| 室蘭市小8・中6・義1 | 8 | 6 | 1 | 15 | 15校・100% |
| 釧路市小23・中13・義3 | 23 | 13 | 3 | 39 | 39校・100% |
| 帯広市小25・中13・義1 | 25 | 13 | 1 | 39 | 39校・100% |
| 北見市小22・中13・義1 | 22 | 13 | 1 | 36 | 36校・100% |
| 夕張市小1・中1・義0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2校・100% |
| 岩見沢市小13・中8・義1 | 13 | 8 | 1 | 22 | 22校・100% |
| 網走市小9・中6・義0 | 9 | 6 | 0 | 15 | 15校・100% |
| 留萌市小5・中2・義0 | 5 | 2 | 0 | 7 | 7校・100% |
| 苫小牧市小22・中14・義1 | 22 | 14 | 1 | 37 | 37校・100% |
| 稚内市小10・中6・義0 | 10 | 6 | 0 | 16 | 16校・100% |
| 美唄市小2・中2・義0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4校・100% |
| 芦別市小2・中1・義0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3校・100% |
| 江別市小17・中8・義0 | 17 | 8 | 0 | 25 | 25校・100% |
| 赤平市小1・中1・義0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2校・100% |
| 紋別市小5・中3・義0 | 5 | 3 | 0 | 8 | 8校・100% |
| 士別市小5・中4・義0 | 5 | 4 | 0 | 9 | 9校・100% |
| 名寄市小6・中3・義1 | 6 | 3 | 1 | 10 | 10校・100% |
| 三笠市小2・中2・義0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4校・100% |
| 根室市小4・中2・義4 | 4 | 2 | 4 | 10 | 10校・100% |
| 千歳市小18・中9・義0 | 18 | 9 | 0 | 27 | 27校・100% |
| 滝川市小6・中3・義0 | 6 | 3 | 0 | 9 | 9校・100% |
| 砂川市※小0・中0・義1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0校・0% |
| 歌志内市小0・中0・義1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1校・100% |
| 深川市小6・中2・義0 | 6 | 2 | 0 | 8 | 8校・100% |
| 富良野市小6・中3・義1 | 6 | 3 | 1 | 10 | 10校・100% |
| 登別市小7・中5・義0 | 7 | 5 | 0 | 12 | 12校・100% |
| 恵庭市小8・中5・義0 | 8 | 5 | 0 | 13 | 13校・100% |
| 伊達市小5・中3・義1 | 5 | 3 | 1 | 9 | 9校・100% |
| 北広島市小9・中7・義0 | 9 | 7 | 0 | 16 | 16校・100% |
| 石狩市小8・中5・義2 | 8 | 5 | 2 | 15 | 15校・100% |
| 北斗市小11・中5・義0 | 11 | 5 | 0 | 16 | 16校・100% |
| 当別町小1・中1・義1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3校・100% |
| 新篠津村小1・中1・義0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2校・100% |
| 松前町小3・中1・義0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4校・100% |
| 福島町小2・中1・義0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3校・100% |
| 知内町小1・中1・義0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2校・100% |
| 木古内町小1・中1・義0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2校・100% |
| 七飯町小4・中2・義2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 8校・100% |
| 鹿部町小1・中1・義0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2校・100% |
| 森町小5・中2・義0 | 5 | 2 | 0 | 7 | 5校・100% |
| 八雲町小7・中4・義0 | 7 | 4 | 0 | 11 | 11校・100% |
| 長万部町小1・中1・義0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2校・100% |
| 江差町小3・中2・義0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 5校・100% |
| 上ノ国町小2・中1・義0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3校・100% |
| 厚沢部町小2・中1・義0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3校・100% |
| 乙部町小1・中1・義0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2校・100% |
| 奥尻町小2・中1・義0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3校・100% |
| 今金町小2・中1・義0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3校・100% |
| せたな町小3・中3・義0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6校・100% |
| 島牧村小1・中1・義0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2校・100% |
| 寿都町小2・中1・義0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3校・100% |
| 黒松内町小2・中2・義0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4校・100% |
| 蘭越町小2・中1・義0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3校・100% |
| ニセコ町小2・中1・義0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3校・100% |
| 真狩村小1・中1・義0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2校・100% |
| 留寿都村小1・中1・義0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2校・100% |
| 喜茂別町小1・中1・義0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2校・100% |
| 京極町小1・中1・義0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2校・100% |
| 倶知安町小5・中1・義0 | 5 | 1 | 0 | 6 | 5校・100% |
| 共和町小3・中1・義0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4校・100% |
| 岩内町小0・中0・義1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1校・100% |
| 泊村小1・中1・義0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2校・100% |
| 神恵内村小1・中1・義0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2校・100% |
| 積丹町小3・中1・義0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4校・100% |
| 古平町小1・中1・義0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2校・100% |
| 仁木町小2・中2・義0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4校・100% |
| 余市町小4・中3・義0 | 4 | 3 | 0 | 7 | 7校・100% |
| 赤井川村小1・中1・義0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2校・100% |
| 南幌町小1・中1・義0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2校・100% |
| 奈井江町小1・中1・義0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2校・100% |
| 上砂川町小1・中1・義0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2校・100% |
| 由仁町小1・中1・義0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2校・100% |
| 長沼町小1・中1・義0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2校・100% |
| 栗山町小3・中1・義0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4校・100% |
| 月形町小1・中1・義0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2校・100% |
| 浦臼町小1・中1・義0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2校・100% |
| 新十津川町小1・中1・義0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2校・100% |
| 妹背牛町小1・中1・義0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2校・100% |
| 秩父別町※小0・中0・義1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0校・0% |
| 雨竜町小1・中1・義0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2校・100% |
| 北竜町小1・中1・義0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2校・100% |
| 沼田町小1・中1・義0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2校・100% |
| 鷹栖町小2・中1・義0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3校・100% |
| 東神楽町小3・中1・義0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4校・100% |
| 当麻町小1・中1・義0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2校・100% |
| 比布町小0・中0・義1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1校・100% |
| 愛別町小1・中1・義0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2校・100% |
| 上川町小1・中1・義0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2校・100% |
| 東川町小4・中1・義0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 5校・100% |
| 美瑛町小6・中2・義0 | 6 | 2 | 0 | 8 | 7校・100% |
| 上富良野町小3・中1・義0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4校・100% |
| 中富良野町小0・中0・義1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1校・100% |
| 南富良野町小2・中1・義0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3校・100% |
| 占冠村小1・中1・義1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3校・100% |
| 和寒町小1・中1・義0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2校・100% |
| 剣淵町小1・中1・義0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2校・100% |
| 下川町小1・中1・義0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2校・100% |
| 美深町小2・中2・義0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4校・100% |
| 音威子府村小1・中1・義0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2校・100% |
| 中川町小1・中1・義0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2校・100% |
| 幌加内町小2・中1・義0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2校・100% |
| 増毛町小1・中1・義0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2校・100% |
| 小平町小2・中1・義0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3校・100% |
| 苫前町小2・中1・義0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3校・100% |
| 羽幌町小3・中3・義0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6校・100% |
| 初山別村小1・中1・義0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2校・100% |
| 遠別町小1・中1・義0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2校・100% |
| 天塩町小1・中1・義0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2校・100% |
| 猿払村小4・中1・義0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 5校・100% |
| 浜頓別町小1・中1・義0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2校・100% |
| 中頓別町小0・中0・義1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1校・100% |
| 枝幸町小7・中3・義0 | 7 | 3 | 0 | 10 | 10校・100% |
| 豊富町小2・中2・義0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4校・100% |
| 礼文町小3・中2・義0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 5校・100% |
| 利尻町小2・中1・義0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3校・100% |
| 利尻富士町小2・中2・義0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4校・100% |
| 幌延町小2・中2・義0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4校・100% |
| 美幌町小3・中2・義0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 5校・100% |
| 津別町小1・中1・義0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2校・100% |
| 斜里町小2・中1・義1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4校・100% |
| 清里町小1・中1・義0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2校・100% |
| 小清水町小1・中1・義0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2校・100% |
| 訓子府町小2・中1・義0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3校・100% |
| 置戸町小1・中1・義0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2校・100% |
| 佐呂間町小2・中1・義0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3校・100% |
| 遠軽町小8・中7・義0 | 8 | 7 | 0 | 15 | 15校・100% |
| 湧別町小0・中0・義3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3校・100% |
| 滝上町小1・中1・義0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2校・100% |
| 興部町小2・中1・義0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3校・100% |
| 西興部村小1・中1・義0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2校・100% |
| 雄武町小2・中1・義0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3校・100% |
| 大空町小2・中2・義0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4校・100% |
| 豊浦町小3・中1・義0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4校・100% |
| 壮瞥町※小2・中1・義0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2校・67% |
| 白老町小4・中2・義0 | 4 | 2 | 0 | 6 | 6校・100% |
| 厚真町小2・中2・義0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4校・100% |
| 洞爺湖町※小3・中2・義0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0校・0% |
| 安平町小1・中1・義1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3校・100% |
| むかわ町小2・中2・義0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4校・100% |
| 日高町小4・中3・義0 | 4 | 3 | 0 | 7 | 7校・100% |
| 平取町小5・中2・義0 | 5 | 2 | 0 | 7 | 7校・100% |
| 新冠町小1・中1・義0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2校・100% |
| 浦河町小4・中1・義0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 5校・100% |
| 様似町小1・中1・義0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2校・100% |
| えりも町小4・中1・義0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 5校・100% |
| 新ひだか町小3・中3・義0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6校・100% |
| 音更町小11・中5・義0 | 11 | 5 | 0 | 16 | 16校・100% |
| 士幌町小3・中1・義0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4校・100% |
| 上士幌町小1・中1・義0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2校・100% |
| 鹿追町小4・中2・義0 | 4 | 2 | 0 | 6 | 6校・100% |
| 新得町小2・中2・義1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5校・100% |
| 清水町小2・中2・義0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4校・100% |
| 芽室町小4・中3・義0 | 4 | 3 | 0 | 7 | 7校・100% |
| 中札内村小2・中1・義0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3校・100% |
| 更別村小2・中1・義0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3校・100% |
| 大樹町小1・中1・義0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2校・100% |
| 広尾町小2・中1・義0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3校・100% |
| 幕別町小6・中4・義1 | 6 | 4 | 1 | 11 | 11校・100% |
| 池田町小1・中1・義0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2校・100% |
| 豊頃町小2・中1・義0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3校・100% |
| 本別町小2・中2・義0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4校・100% |
| 足寄町小4・中1・義0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 5校・100% |
| 陸別町小1・中1・義0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2校・100% |
| 浦幌町小1・中1・義1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3校・100% |
| 釧路町小5・中4・義0 | 5 | 4 | 0 | 9 | 9校・100% |
| 厚岸町小4・中4・義0 | 4 | 4 | 0 | 8 | 6校・100% |
| 浜中町小4・中4・義0 | 4 | 4 | 0 | 8 | 8校・100% |
| 標茶町小6・中4・義0 | 6 | 4 | 0 | 10 | 8校・100% |
| 弟子屈町小4・中2・義0 | 4 | 2 | 0 | 6 | 6校・100% |
| 鶴居村小2・中1・義0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3校・100% |
| 白糠町小1・中1・義2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4校・100% |
| 別海町小6・中6・義0 | 6 | 6 | 0 | 12 | 12校・100% |
| 中標津町小3・中2・義1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 6校・100% |
| 標津町小2・中2・義0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4校・100% |
| 羅臼町小1・中1・義0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2校・100% |
| 合計 | 883 | 517 | 42 | 1,442 | 1,424校・99.4% |
該当する市区町村はありません。名前の一部を入れてください。
※ 電話番号のない学校がある市区町村です(元の資料で電話番号を確かめられなかったため)。
届くリストの見本
札幌市中央区の実データの先頭の5校です。
| 学校名 | 電話番号 | 学校種 | 郵便番号 | 所在地 |
|---|---|---|---|---|
| 札幌市立中央小学校 | 011-261-6568 | 小学校 | 0600041 | 北海道札幌市中央区大通東6丁目12番地 |
| 札幌市立山鼻小学校 | 011-511-6616 | 小学校 | 0640914 | 北海道札幌市中央区南14条西10丁目1番地 |
| 札幌市立幌西小学校 | 011-561-2201 | 小学校 | 0640810 | 北海道札幌市中央区南10条西17丁目1番1号 |
| 札幌市立桑園小学校 | 011-611-4211 | 小学校 | 0600008 | 北海道札幌市中央区北8条西17丁目1 |
| 札幌市立幌南小学校 | 011-521-0214 | 小学校 | 0640921 | 北海道札幌市中央区南21条西5丁目1-1 |
- 札幌市立中央小学校小学校・〒0600041 北海道札幌市中央区大通東6丁目12番地011-261-6568
- 札幌市立山鼻小学校小学校・〒0640914 北海道札幌市中央区南14条西10丁目1番地011-511-6616
- 札幌市立幌西小学校小学校・〒0640810 北海道札幌市中央区南10条西17丁目1番1号011-561-2201
- 札幌市立桑園小学校小学校・〒0600008 北海道札幌市中央区北8条西17丁目1011-611-4211
- 札幌市立幌南小学校小学校・〒0640921 北海道札幌市中央区南21条西5丁目1-1011-521-0214
ほか 20校
サンプルをダウンロード(ZIP)
列の仕様とサンプルのページで、列の一覧と中身を見られます。
この県の注記
- 電話番号のない地域
砂川市・秩父別町・洞爺湖町の学校は、電話番号が入っていません。
- 休校の学校
9校(森町立石谷小学校・森町立濁川小学校・倶知安町立西小学校樺山分校など。県や市町村のいちばん新しい資料で休校とされています)。電話番号は載せず、電話番号の割合にも含めていません。リストの「休校の可能性」の列に「休校」か「閉校」と、その資料を書いています。
概要
- 対象
- 北海道の公立の小学校・中学校・義務教育学校(廃校を除く)
- 商品によっては、学校ではなく教育委員会がまとめて発注する自治体があります。
- データの時点
- 2026年5月1日時点(暫定版)
- 支払い
- クレジットカード
- 受け取り
- 購入の後にダウンロード
- 30日の間は取り直せます