福岡県の公立小学校・中学校リスト
学校に案内を送る・連絡する事業者の方へ。
- 学校
- 1,019校小学校 684・中学校 325・義務教育学校 10
- 電話番号がある割合
- 99.8%小・中・義務教育学校 1,019校のうち 1,017校
- 価格
- 1,980円税込
市区町村ごとの校数
政令市は、市の行の下に区ごと。電話番号ありは、電話番号がある学校の数と割合です。
| 市区町村 | 小学校 | 中学校 | 義務教育学校 | 計 | 電話番号あり |
|---|---|---|---|---|---|
| 北九州市小127・中64・義0 | 127 | 64 | 0 | 191 | 191校・100% |
| 門司区小16・中8・義0 | 16 | 8 | 0 | 24 | 24校・100% |
| 若松区小13・中6・義0 | 13 | 6 | 0 | 19 | 19校・100% |
| 戸畑区小8・中4・義0 | 8 | 4 | 0 | 12 | 12校・100% |
| 小倉北区小21・中10・義0 | 21 | 10 | 0 | 31 | 31校・100% |
| 小倉南区小26・中14・義0 | 26 | 14 | 0 | 40 | 40校・100% |
| 八幡東区小11・中7・義0 | 11 | 7 | 0 | 18 | 18校・100% |
| 八幡西区小32・中15・義0 | 32 | 15 | 0 | 47 | 47校・100% |
| 福岡市小147・中72・義0 | 147 | 72 | 0 | 219 | 219校・100% |
| 東区小31・中15・義0 | 31 | 15 | 0 | 46 | 46校・100% |
| 博多区小18・中10・義0 | 18 | 10 | 0 | 28 | 28校・100% |
| 中央区小12・中5・義0 | 12 | 5 | 0 | 17 | 17校・100% |
| 南区小25・中12・義0 | 25 | 12 | 0 | 37 | 37校・100% |
| 西区小25・中13・義0 | 25 | 13 | 0 | 38 | 38校・100% |
| 城南区小11・中5・義0 | 11 | 5 | 0 | 16 | 16校・100% |
| 早良区小25・中12・義0 | 25 | 12 | 0 | 37 | 37校・100% |
| 大牟田市小19・中8・義0 | 19 | 8 | 0 | 27 | 27校・100% |
| 久留米市小42・中17・義0 | 42 | 17 | 0 | 59 | 59校・100% |
| 直方市小11・中4・義0 | 11 | 4 | 0 | 15 | 15校・100% |
| 飯塚市小19・中11・義0 | 19 | 11 | 0 | 30 | 30校・100% |
| 田川市小9・中3・義0 | 9 | 3 | 0 | 12 | 12校・100% |
| 柳川市小14・中6・義0 | 14 | 6 | 0 | 20 | 20校・100% |
| 八女市小11・中7・義3 | 11 | 7 | 3 | 21 | 21校・100% |
| 筑後市小10・中3・義0 | 10 | 3 | 0 | 13 | 13校・100% |
| 大川市小8・中2・義0 | 8 | 2 | 0 | 10 | 10校・100% |
| 行橋市小11・中6・義0 | 11 | 6 | 0 | 17 | 17校・100% |
| 豊前市小9・中3・義1 | 9 | 3 | 1 | 13 | 13校・100% |
| 中間市小6・中4・義0 | 6 | 4 | 0 | 10 | 10校・100% |
| 小郡市小8・中5・義0 | 8 | 5 | 0 | 13 | 13校・100% |
| 筑紫野市小11・中5・義0 | 11 | 5 | 0 | 16 | 16校・100% |
| 春日市小12・中6・義0 | 12 | 6 | 0 | 18 | 18校・100% |
| 大野城市小10・中6・義0 | 10 | 6 | 0 | 16 | 16校・100% |
| 宗像市小14・中7・義1 | 14 | 7 | 1 | 22 | 22校・100% |
| 太宰府市小7・中4・義0 | 7 | 4 | 0 | 11 | 11校・100% |
| 古賀市小8・中3・義0 | 8 | 3 | 0 | 11 | 11校・100% |
| 福津市小7・中3・義0 | 7 | 3 | 0 | 10 | 10校・100% |
| うきは市小7・中2・義0 | 7 | 2 | 0 | 9 | 9校・100% |
| 宮若市小4・中2・義0 | 4 | 2 | 0 | 6 | 6校・100% |
| 嘉麻市小5・中2・義3 | 5 | 2 | 3 | 10 | 10校・100% |
| 朝倉市小11・中6・義0 | 11 | 6 | 0 | 17 | 17校・100% |
| みやま市小7・中3・義0 | 7 | 3 | 0 | 10 | 10校・100% |
| 糸島市小16・中7・義0 | 16 | 7 | 0 | 23 | 23校・100% |
| 那珂川市小8・中4・義0 | 8 | 4 | 0 | 12 | 12校・100% |
| 宇美町小6・中4・義0 | 6 | 4 | 0 | 10 | 10校・100% |
| 篠栗町小4・中2・義0 | 4 | 2 | 0 | 6 | 6校・100% |
| 志免町小4・中2・義0 | 4 | 2 | 0 | 6 | 6校・100% |
| 須恵町小3・中2・義0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 5校・100% |
| 新宮町小5・中3・義0 | 5 | 3 | 0 | 8 | 8校・100% |
| 久山町小2・中1・義0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3校・100% |
| 粕屋町小4・中2・義0 | 4 | 2 | 0 | 6 | 6校・100% |
| 芦屋町小3・中1・義0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4校・100% |
| 水巻町小5・中2・義0 | 5 | 2 | 0 | 7 | 7校・100% |
| 岡垣町小5・中2・義0 | 5 | 2 | 0 | 7 | 7校・100% |
| 遠賀町小3・中2・義0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 5校・100% |
| 小竹町小1・中1・義0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2校・100% |
| 鞍手町小6・中1・義0 | 6 | 1 | 0 | 7 | 7校・100% |
| 桂川町小2・中1・義0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3校・100% |
| 筑前町小4・中2・義0 | 4 | 2 | 0 | 6 | 6校・100% |
| 東峰村小1・中1・義0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2校・100% |
| 大刀洗町小4・中1・義0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 5校・100% |
| 大木町小3・中1・義0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4校・100% |
| 広川町小3・中1・義0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4校・100% |
| 香春町小0・中0・義1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1校・100% |
| 添田町※小1・中1・義0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1校・50% |
| 糸田町小1・中1・義0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2校・100% |
| 川崎町小4・中1・義0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 5校・100% |
| 大任町小2・中1・義0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3校・100% |
| 赤村小1・中1・義0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2校・100% |
| 福智町小4・中2・義1 | 4 | 2 | 1 | 7 | 7校・100% |
| 苅田町小6・中2・義0 | 6 | 2 | 0 | 8 | 8校・100% |
| みやこ町※小6・中5・義0 | 6 | 5 | 0 | 11 | 10校・91% |
| 吉富町小1・中1・義0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2校・100% |
| 上毛町小4・中1・義0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 5校・100% |
| 築上町小8・中2・義0 | 8 | 2 | 0 | 10 | 10校・100% |
| 合計 | 684 | 325 | 10 | 1,019 | 1,017校・99.8% |
※ 電話番号のない学校がある市区町村です(元の資料で電話番号を確かめられなかったため)。
届くリストの見本
北九州市門司区の実データの先頭の5校です。
| 学校名 | 電話番号 | 学校種 | 郵便番号 | 所在地 |
|---|---|---|---|---|
| 北九州市立田野浦小学校 | 093-321-0811 | 小学校 | 8010803 | 福岡県北九州市門司区田野浦1-18-1 |
| 北九州市立大里柳小学校 | 093-381-4731 | 小学校 | 8000032 | 福岡県北九州市門司区不老町2-1-1 |
| 北九州市立大里東小学校 | 093-381-4531 | 小学校 | 8000023 | 福岡県北九州市門司区中二十町7-1 |
| 北九州市立白野江小学校 | 093-341-8021 | 小学校 | 8010802 | 福岡県北九州市門司区白野江3-2-1 |
| 北九州市立柄杓田小学校 | 093-341-8734 | 小学校 | 8010813 | 福岡県北九州市門司区大字柄杓田1002-1 |
- 北九州市立田野浦小学校小学校・〒8010803 福岡県北九州市門司区田野浦1-18-1093-321-0811
- 北九州市立大里柳小学校小学校・〒8000032 福岡県北九州市門司区不老町2-1-1093-381-4731
- 北九州市立大里東小学校小学校・〒8000023 福岡県北九州市門司区中二十町7-1093-381-4531
- 北九州市立白野江小学校小学校・〒8010802 福岡県北九州市門司区白野江3-2-1093-341-8021
- 北九州市立柄杓田小学校小学校・〒8010813 福岡県北九州市門司区大字柄杓田1002-1093-341-8734
ほか 19校
サンプルをダウンロード(ZIP)
列の仕様とサンプルのページで、列の一覧と中身を見られます。
この県の注記
- 休校の可能性
休校の可能性がある学校:1校(国土数値情報〈2023年度〉の区分をもとにした当社の判断による目安です。休校かどうかを学校に確かめたものではありません)。リストの「休校の可能性」の列で分かります。
概要
- 対象
- 福岡県の公立の小学校・中学校・義務教育学校(廃校を除く)
- 商品によっては、学校ではなく教育委員会がまとめて発注する自治体があります。
- データの時点
- 2026年5月1日時点(暫定版)
- 支払い
- クレジットカード
- 受け取り
- 購入の後にダウンロード
- 30日の間は取り直せます